| 颜色 | HTML CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| Lightsalmon | #FFA07A | 255,160,122 | |
| 三文鱼 | #FA8072 | 250,128,114 | |
| 黑鲑 | #E9967A | 233,150,122 | |
| 轻珊瑚 | #F08080 | 240,128,128 | |
| 印第安人 | #CD5C5C | 205,92,92 | |
| 赤红 | #DC143C | 220,20,60 | |
| 耐火砖 | #B22222 | 178,34,34 | |
| 红色 | #FF0000 | 255,0,0 | |
| 深红 | #8B0000 | 139,0,0 |
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 珊瑚 | #FF7F50 | 255,127,80 | |
| 番茄 | #FF6347 | 255,99,71 | |
| 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 | |
| 金 | #FFD700 | 255,215,0 | |
| 橙子 | #FFA500 | 255,165,0 | |
| 深橙色 | #FF8C00 | 255,140,0 |
03、黄色
| 颜色 | HTML CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 浅黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
| 柠檬雪纺 | #FFFACD | 255,250,205 | |
| 浅金黄色 | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
| 木瓜鞭 | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
| 莫卡辛 | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
| 桃扑 | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
| 淡金黄色的 | #EEE8AA | 238,232,170 | |
| 黄褐色 | #F0E68C | 240,230,140 | |
| 黑色卡其色 | #BDB76B | 189,183,107 | |
| 黄色 | #FFFF00 | 255,255,0 |
04、绿色
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | |
| 黄绿色 | #7FFF00 | 127,255,0 | |
| 柠檬绿 | #32CD32 | 50,205,50 | |
| 酸橙 | #00FF00 | 0.255.0 | |
| 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | |
| 绿色 | #008000 | 0,128,0 | |
| 深绿色 | #006400 | 0,100,0 | |
| 黄绿色 | #ADFF2F | 173,255,47 | |
| 黄绿色 | #9ACD32 | 154,205,50 | |
| 春绿色 | #00FF7F | 0,255,127 | |
| 中春绿色 | #00FA9A | 0,250,154 | |
| 浅绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | |
| 淡绿色 | #98FB98 | 152,251,152 | |
| 深海绿色 | #8FBC8F | 143,188,143 | |
| 中海绿色 | #3CB371 | 60,179,113 | |
| 海绿色 | #2E8B57 | 46,139,87 | |
| 橄榄 | #808000 | 128,128,0 | |
| 深橄榄绿色 | #556B2F | 85,107,47 | |
| Olivedrab | #6B8E23 | 107,142,35 |
05、青色
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 浅蓝 | #E0FFFF | 224,255,255 | |
| 青色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
| 水色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
| 蓝晶 | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
| 海蓝宝石 | #66CDAA | 102,205,170 | |
| 浅绿色 | #AFEEEE | 175,238,238 | |
| 绿松石 | #40E0D0 | 64,224,208 | |
| 绿松石色 | #48D1CC | 72,209,204 | |
| 深蓝绿色 | #00CED1 | 0,206,209 | |
| 浅海绿色 | #20B2AA | 32,178,170 | |
| cadetblue | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
| 深蓝 | #008B8B | 0,139,139 | |
| 蓝绿色 | #008080 | 0,128,128 |
06、蓝色
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 粉蓝色 | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
| 浅蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
| 天蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 | |
| 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | |
| 深蓝 | #00BFFF | 0,191,255 | |
| 浅蓝色 | #B0C4DE | 176,196,222 | |
| 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | |
| 矢车菊蓝 | #6495ED | 100,149,237 | |
| 钢蓝 | #4682B4 | 70,130,180 | |
| 宝蓝色 | #4169E1 | 65,105,225 | |
| 蓝色 | #0000FF | 0,0,255 | |
| 中蓝 | #0000CD | 0,0,205 | |
| 深蓝 | #00008B | 0,0,139 | |
| 海军 | #000080 | 0,0,128 | |
| 午夜蓝 | #191970 | 25,25,112 | |
| 深蓝色 | #7B68EE | 123,104,238 | |
| slateblue | #6A5ACD | 106,90,205 | |
| 深蓝色 | #483D8B | 72,61,139 |
07、紫色
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 薰衣草 | #E6E6FA | 230,230,250 | |
| 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
| 李子 | #DDA0DD | 221,160,221 | |
| 紫色 | #EE82EE | 238,130,238 | |
| 兰花 | #DA70D6 | 218,112,214 | |
| 紫红色 | #FF00FF | 255,0,255 | |
| 品红 | #FF00FF | 255,0,255 | |
| 兰花 | #BA55D3 | 186,85,211 | |
| 中紫色 | #9370DB | 147,112,219 | |
| 紫罗兰色 | #8A2BE2 | 138,43,226 | |
| 暗紫 | #9400D3 | 148,0,211 | |
| 兰花 | #9932CC | 153,50,204 | |
| 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 | |
| 紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
| 靛青 | #4B0082 | 75,0,130 |
08、粉红色
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 粉 | #FFC0CB | 255,192,203 | |
| 浅粉红色 | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
| 亮粉色 | #FF69B4 | 255,105,180 | |
| 深粉红色 | #FF1493 | 255,20,147 | |
| 泛紫 | #DB7093 | 219,112,147 | |
| 中紫色 | #C71585 | 199,21,133 |
09、白色
| 颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 白色 | #FFFFFF | 255,255,255 | |
| 雪 | #FFFAFA | 255,250,250 | |
| 甘露 | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
| 薄荷 | #F5FFFA | 245,255,250 | |
| 天蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | |
| 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | |
| 幽灵般的白色 | #F8F8FF | 248,248,255 | |
| 白色的烟 | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
| 贝壳 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
| 米色 | #F5F5DC | 245,245,220 | |
| 老花边 | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
| 花白色 | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
| 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
| 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
| 麻布 | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
| 薰衣草腮红 | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
| 迷雾玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 |
10、灰色
| 颜 色 |
HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 恩斯伯勒 | #DCDCDC | 220,220,220 | |
| 浅灰 | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
| 银 | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
| 深灰色 | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
| 灰色 | #808080 | 128,128,128 | |
| 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 | |
| 光一体化 | #778899 | 119,136,153 | |
| 滑脱 | #708090 | 112,128,144 | |
| 黑暗崩解 | #2F4F4F | 47,79,79 | |
| 黑色 | #000000 | 0,0,0 |
11、棕色
| 颜 色 |
HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 玉米丝 | #FFF8DC | 255,248,220 | |
| 布兰查德蒙德 | #FFEBCD | 255,235,205 | |
| 浓汤 | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
| 纳瓦霍怀特 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
| 小麦 | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
| burlywood | #DEB887 | 222,184,135 | |
| 棕褐色 | #D2B48C | 210,180,140 | |
| 红褐色 | #BC8F8F | 188,143,143 | |
| 沙棕 | #F4A460 | 244,164,96 | |
| 金毛 | #DAA520 | 218,165,32 | |
| 秘鲁 | #CD853F | 205,133,63 | |
| 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 | |
| 马鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 | |
| 赭色 | #A0522D | 160,82,45 | |
| 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
| 栗色 | #800000 | 128,0,0 |


不错不错,很详细!
教程不错!
https://cccimg.com/view.php/60d24926ca7a812d3962afc7b73f284b.jpg
这个链接是付款后的截图,带有北京时间
从新下载即可
dfsfsdtryrt
测试订单撒旦撒神丢
输入方式地方
发顺丰大苏打